Estadísticas
ESTADISTICA ANUAL DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS 2001
PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE EN 1000 DE EUROS
País | 2006 | 2007 | Cambio en % 2007 en relación al 2006 | |
Costa Rica* | 300.887 | 287.166 | -4,56 | |
República Dominicana* | 59.240 | 48.594 | -17,97 | |
El Salvador* | 47.578 | 39.400 | -17,19 | |
Guatemala* | 68.641 | 56.468 | -17,73 | |
Honduras* | 82.574 | 73.850 | -10,57 | |
Nicaragua* | 16.475 | 10.392 | -36,92 | |
Panama* | 168.307 | 163.767 | -2,70 | |
|
|
|
| |
Bahamas | 159.550 | 100.514 | -37,00 | |
Barbados | 2.657 | 3.367 | 26,72 | |
Belize | 2.175 | 1.692 | -22,21 | |
Grenada | 6.697 | 6.284 | -6,17 | |
Haiti | 3.304 | 2.018 | -38,92 | |
Jamaica | 114.658 | 98.109 | -14,43 | |
Cuba | 31.659 | 28.228 | -10,84 | |
Suriname | 4.369 | 1.612 | -63,10 | |
Trinidad y Tobago | 12.219 | 11.563 | -5,37 | |
Fuente: Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden |
ESTADISTICA ANUAL DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS |
País | 2006 | 2007 | Cambio en % |
Costa Rica* | 153.555 | 135.586 | -11,70 |
República Dominicana* | 164.351 | 89.405 | -45,60 |
El Salvador* | 69.221 | 129.153 | 86,58 |
Guatemala* | 140.206 | 122.620 | -12,54 |
Honduras* | 39.143 | 43.123 | 10,17 |
Nicaragua* | 22.769 | 27.383 | 20,26 |
Panama* | 120.766 | 142.174 | 17,73 |
|
|
|
|
Bahamas | 571.795 | 47.876 | -91,63 |
Barbados | 21.251 | 16.081 | -24,33 |
Belize | 7.340 | 4.762 | -35,12 |
Grenada | 4.468 | 2.118 | -52,60 |
Haiti | 14.475 | 9.281 | -35,88 |
Jamaica | 43.970 | 183.126 | 316,48 |
Cuba | 75.429 | 100.810 | 33,65 |
Suriname | 11.769 | 16.633 | 41,33 |
Trinidad y Tobago | 89.183 | 198.130 | 122,16 |
Fuente: Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden
*En estos países encuentra oficinas de las cámaras de comercio alemanas binacionales.
(ver seccion "Cámaras en la Región")




