Statistik
JAHRESSTATISTIK DER DEUTSCHEN EINFUHR
IN MIO EURO
LÄNDER | 2009 | 1. Halbjahr 2010 | Veränderung in % |
Costa Rica* | 345.748 | 206.236 | 2,2 |
Dominikanische Republik* | 96.471 | 53.464 | 12,3 |
El Salvador* | 81.825 | 64.682 | 18,7 |
Guatemala* | 62.752 | 49.813 | 44,6 |
Honduras* | 188.369 | 140.845 | 41,9 |
Nicaragua* | 22.684 | 11.952 | -24,5 |
Panama* | 66.849 | 31.411 | -222,1 |
|
|
|
|
Bahamas | 106.788 | 35.604 | -46,2 |
Barbados | 6.341 | 3.482 | -9,8 |
Belize | 2.364 | 265 | -55,2 |
Grenada | 898 | 324 | -20,0 |
Haiti | 2.917 | 3.976 | 229,7 |
Jamaika | 26.164 | 8.509 | -45,8 |
Kuba | 36.730 | 20.393 | 15,4 |
Suriname | 29.488 | 18.376 | -8,9 |
Trinidad und Tobago | 65.117 | 30.815 | 61,6 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden
*In den bezeichneten Ländern existieren bilaterale deutsche Industrie und Handelskammern.
(siehe jeweilige webpage unter "Die Kammern der Region")
JAHRESSTATISTIK DER DEUTSCHEN AUSFUHR
IN MIO EURO
LÄNDER | 2009 | 1. HALBJAHR 2010 | Veränderung in % |
Costa Rica* | 141.823 | 75.480 | 11,2 |
Dominikanische Republik* | 145.696 | 75.046 | 2,0 |
El Salvador* | 101.537 | 33.703 | -56,4 |
Guatemala* | 136.067 | 91.229 | 39,6 |
Honduras* | 55.725 | 34.044 | 20,7 |
Nicaragua* | 18.613 | 7.891 | -7,0 |
Panama* | 243.327 | 100.477 | -21,0 |
|
|
|
|
Bahamas | 40.333 | 6.767 | -18,4 |
Barbados | 11.091 | 7.819 | 66,5 |
Belize | 7.084 | 3.629 | -3,1 |
Grenada | 1.813 | 640 | -28,7 |
Haiti | 8.905 | 9.811 | 110,0 |
Jamaika | 21.736 | 12.172 | 19,9 |
Kuba | 152.930 | 76.858 | 18,9 |
Suriname | 16.556 | 14.140 | 101,1 |
Trinidad und Tobago | 171.950 | 70.275 | -33,3 |
*In den bezeichneten Ländern existieren bilaterale deutsche Industrie und Handelskammern.
(siehe jeweilige webpage unter "Die Kammern der Region")



